| EUR | Panathinaikos | Baskonia | 80 : 76 | |
| 02.11.17 | EUR | Baskonia | Panathinaikos | 85 : 84 |
| 23.03.17 | EUR | Baskonia | Panathinaikos | 63 : 72 |
| 23.12.16 | EUR | Panathinaikos | Baskonia | 69 : 68 |
| 19.04.16 | EUR | Panathinaikos | Baskonia | 75 : 84 |
| 15.04.16 | EUR | Baskonia | Panathinaikos | 82 : 78 (73 : 73) |
| 13.04.16 | EUR | Baskonia | Panathinaikos | 84 : 68 |
| 07.03.14 | EUR | Panathinaikos | Baskonia | 61 : 68 |
| 10.01.14 | EUR | Baskonia | Panathinaikos | 64 : 72 |
| 29.11.13 | EUR | Baskonia | Panathinaikos | 79 : 77 |
| 25.10.13 | EUR | Panathinaikos | Baskonia | 95 : 74 |
| 17.02.11 | EUR | Panathinaikos | Baskonia | 76 : 74 |
| 03.02.11 | EUR | Baskonia | Panathinaikos | 77 : 70 |
| 04.05.07 | EUR | Panathinaikos | Baskonia | 67 : 53 |
| 12.04.06 | EUR | Panathinaikos | Baskonia | 71 : 74 |
| 06.04.06 | EUR | Baskonia | Panathinaikos |
Porque lo digo yo y punto
Suscribirse a:
Entradas (Atom)